КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Royal Clima RCI-VXI28HN серия VELA NUOVA INVERTER 2023
КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Royal Clima RCI-VXI28HN серия VELA NUOVA INVERTER 2023
Количество:
Инверторные сплит-системы
VELA NUOVA Inverter
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● iClean - cамоочистка внутреннего блока
● ANTI-F – функция анти-плесень
● SLEEP – режим комфортного сна
● Скрытый LED дисплей
● Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Таймер
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации
Модель | RCI-VXI22HN | RCI-VXI28HN | RCI-VXI35HN | RCI-VXI55HN | RCI-VXI70HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ИНТЕРНЕТ ЦЕНА, РУБ. |
29 290 | 31 690 | 35 690 | 59 790 | 73 890 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Модель, комплект | RCI-VXI22HN | RCI-VXI28HN | RCI-VXI35HN | RCI-VXI55HN | RCI-VXI70HN | |
Модель, внутренний блок | RCI-VXI22HN/IN | RCI-VXI28HN/IN | RCI-VXI35HN/IN | RCI-VXI55HN/IN | RCI-VXI70HN/IN | |
Модель, наружный блок | RCI-VXI22HN/OUT | RCI-VXI28HN/OUT | RCI-VXI35HN/OUT | RCI-VXI55HN/OUT | RCI-VXI70HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,25 (1,30-3,00) | 2,78 (1,45-3,20) | 3,40 (1,40-3,52) | 5,35 (1,80-5,20) | 6,95 (1,70-7,10) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,40 (1,35-3,30) | 2,90 (1,40-3,30) | 3,65 (1,10-3,75) | 5,45 (1,80-5,30) | 7,00 (1,40-7,10) | |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 2,90 (0,90-4,30) | 3,61 (1,50-5,90) | 4,42 (2,00-7,50) | 7,07 (2,20-10,20) | 9,08 (3,00-11,80) | |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 2,75 (1,60-3,90) | 3,36 (1,70-6,70) | 4,30 (1,60-7,00) | 6,44 (2,20-10,20) | 8,46 (2,10-11,30) | |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 670 (160-950) | 832 (380-1350) | 1018 (450-1500) | 1588 (550-2100) | 2044 (560-2700) | |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 633 (270-880) | 773 (380-1540) | 971 (400-1350) | 1442 (550-2100) | 1918 (450-2600) | |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,36 / A | 3,34 / A | 3,34 / A | 3,37 / A | 3,40 / A | |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,79 / A | 3,75 / A | 3,76 / A | 3,78 / A | 3,65 / A | |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 320/340/380/420 | 340/370/410/460 | 350/380/430/480 | 650/700/790/880 | 680/720/810/900 | |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,52 | 0,52 | 0,71 | 1,03 | 1,80 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 837x296x205 | 900x310x225 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x280x345 | 760x280x345 | 820x280x345 | 910x285x360 | 970x305x380 | |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x500x240 | 660x500x240 | 730x545x285 | 800x545x315 | 800x545x315 | |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x550x345 | 780x550x345 | 850x605x365 | 920x605x395 | 920x605x395 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,7 | 7,7 | 8,5 | 10,5 | 11,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,7 | 8,7 | 9,8 | 13,2 | 14,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 23,0 | 26,6 | 27,8 | 36,0 | 41,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,0 | 29,1 | 30,4 | 39,4 | 44,2 | |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +48°С | 0°С ~ +48°С | 0°С ~ +48°С | 0°С ~ +48°С | 0°С ~ +48°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А* | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,16 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 3,00 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,8 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 14,0 | |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
-
Диапазон t на охлаждение, С0...+53
-
ДисплейДа
-
КомпрессорИнвертор
-
Напряжение, В220
-
Непрерывное движение заслонокДа
-
Ночной режимДа
-
Предварительный фильтрДа
-
Пульт Д/УЕсть
-
Режим работыхолод/тепло
-
СамодиагностикаДа
-
ЦветБелый