КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Funai RAC-SG20HP.D01 серия SHOGUN
КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Funai RAC-SG20HP.D01 серия SHOGUN
Количество:
Классические сплит системы SHOGUN.
- УФ-излучатель, отвечающий за стерилизацию воздушного потока
- Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях
- Функция iFeel
- Технология самоочистки внутреннего блока SMART ICE CLEAN
- Супернизкий уровень шума внутреннего блока
- Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара
- Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION
- Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами
- Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока
Современный настенный кондиционер японской марки Funai серии SHOGUN оснащен ультрафиолетовым излучателем - инструментом, который способен стерилизовать поступающий с улицы воздух. Благодаря этой технологии в помещение поступает воздушный поток, очищенный от вредоносных бактерий, микробов и плесневых грибков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
ПАРАМЕТР | RAC-SG20HP.D01 | RAC-SG25HP.D01 | RAC-SG35HP.D01 | RAC-SG55HP.D01 | RAC-SG75HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Модель, комплект | RAC-SG20HP.D01 | RAC-SG25HP.D01 | RAC-SG35HP.D01 | RAC-SG55HP.D01 | RAC-SG75HP.D01 |
Модель, внутренний блок | RAC-SG20HP.D01/S | RAC-SG25HP.D01/S | RAC-SG35HP.D01/S | RAC-SG55HP.D01/S | RAC-SG75HP.D01/S |
Модель, наружный блок | RAC-SG20HP.D01/U | RAC-SG25HP.D01/U | RAC-SG35HP.D01/U | RAC-SG55HP.D01/U | RAC-SG75HP.D01/U |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,25 | 2,75 | 3,70 | 5,40 | 7,50 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,35 | 2,85 | 3,80 | 5,50 | 7,55 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 2,92 / 2,83 | 3,84 / 3,49 | 5,03 / 4,59 | 7,28 / 6,57 | 10,19 / 9,10 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 692 / 635 | 846 / 770 | 1142 / 1032 | 1646 / 1503 | 2299 / 2049 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,25 / A | 3,25 / A | 3,24 / A | 3,28 / A | 3,27 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,70 / A | 3,70 / A | 3,68 / A | 3,66 / A | 3,66 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 330/380/400/450 | 400/500/550/600 | 400/500/550/600 | 460/510/560/650 | 1000/1040/1090/1150 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21/26/30/32 | 21/26/30/32 | 24/29/32/35 | 26,5/30/32/34 | 29/35/41/44 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,50 | 0,48 | 0,51 | 0,98 | 1,38 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x285x188 | 761x295x200 | 761x295x200 | 822x295x200 | 1089x328x227 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 770x355x282 | 825x367x277 | 825x367x277 | 885x367x277 | 1155x397x312 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 | 665x420x280 | 660x500x240 | 800x545x315 | 825x655x310 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x480x345 | 760x480x345 | 780x570x345 | 920x620x400 | 945x725x435 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,0 / 8,5 | 7,5 / 9,0 | 7,5 / 9,0 | 8,5 / 10,0 | 13,0 / 15,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 21,0 / 23,0 | 24,0 / 26,0 | 24,5 / 27,0 | 35,5 / 39,0 | 46,0 / 50,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Минимальная длина труб, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Номинальная длина труб, м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Диаметр дренажа, мм | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16°С ~ +49°С | +16°С ~ +49°С | +16°С ~ +49°С | +16°С ~ +49°С | +16°С ~ +49°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 6*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,30 | 1,50 | 1,65 | 2,20 | 2,95 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,0 | 6,5 | 8,5 | 13,0 | 15,7 |
Пусковой ток, А | 19,00 | 22,00 | 25 | 38 | 52 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
-
Напряжение, В220
-
Перепад высоты, м10
-
Режим работыОхлаждение и обогрев
-
Родина брендаЯпония
-
Страна производстваКитай
-
Ток, А9.5
-
ЦветБелый