КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Funai RAC-KD35HP.D01 серия KADZOKU
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ
KADZOKU
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии KADZOKU воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
ПАРАМЕТР | RAC-KD20HP.D01 | RAC-KD25HP.D01 | RAC-KD35HP.D01 | RAC-KD55HP.D01 | RAC-KD75HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Модель, комплект | RAC-KD20HP.D01 | RAC-KD25HP.D01 | RAC-KD35HP.D01 | RAC-KD55HP.D01 | RAC-KD75HP.D01 |
Модель, внутренний блок | RAC-KD20HP.D01/S | RAC-KD25HP.D01/S | RAC-KD35HP.D01/S | RAC-KD55HP.D01/S | RAC-KD75HP.D01/S |
Модель, наружный блок | RAC-KD20HP.D01/U | RAC-KD25HP.D01/U | RAC-KD35HP.D01/U | RAC-KD55HP.D01/U | RAC-KD75HP.D01/U |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,20 | 2,75 | 3,70 | 5,50 | 7,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,40 | 2,95 | 3,80 | 5,60 | 7,60 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,24 / 3,10 | 4,01 / 3,80 | 5,40 / 4,88 | 8,07 / 7,23 | 10,64 / 9,84 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 683 / 659 | 854 / 810 | 1149 / 1044 | 1708 / 1538 | 2251 / 2088 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A | 3,22 / A | 3,22 / A | 3,22 / A | 3,22 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A | 3,64 / A | 3,64 / A | 3,64 / A | 3,64 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 510/610/710/830/900 | 855/945/1030/1120/1250 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 | 21,5/27/31/35/38 | 24/28/32/35/38 | 27,5/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,42 | 0,39 | 0,62 | 1,40 | 1,35 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x515x325 | 890x628x385 | 949x732x392 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 10,0 | 8,0 / 10,0 | 8,5 / 10,5 | 12,8 / 15,0 | 14,0 / 16,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 21,0 / 22,5 | 23,2 / 25,0 | 26,0 / 28,0 | 40,4 / 43,0 | 48,5 / 51,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Номинальная длина труб, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | 1,38 | 1,60 | 2,45 | 3,00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,0 | 7,6 | 8,9 | 12,5 | 15,5 |
Пусковой ток, А | 17,00 | 23,00 | 28,00 | 42,00 | 60,00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
-
Гарантийный срок2 года
-
Инверторнет
-
Максимальная длина трубопровода, м20
-
Напряжение, В220
-
Перепад высоты, м10
-
Режим работыОхлаждение и обогрев
-
Родина брендаЯпония
-
Страна производстваКитай
-
Ток, А9.5
-
ЦветБелый