КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Funai RAC-I-SG35HP.D01 серии SHOGUN Inverter
КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Funai RAC-I-SG35HP.D01 серии SHOGUN Inverter
Количество:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
● УФ-обработка для обеззараживания воздуха
● Работа на нагрев до –25 °С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● SMART ICE CLEAN — очистка внутреннего блока замораживанием
● Функция SMART Feel
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Дополнительный подогрев поддона наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
ПАРАМЕТР | RAC-I-SG25HP.D01 | RAC-I-SG30HP.D01 | RAC-I-SG35HP.D01 | RAC-I-SG55HP.D01 | RAC-I-SG70HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Модель | RAC-I-SG25HP.D01 | RAC-I-SG30HP.D01 | RAC-I-SG35HP.D01 | RAC-I-SG55HP.D01 | RAC-I-SG70HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SG25HP.D01/S | RAC-I-SG30HP.D01/S | RAC-I-SG35HP.D01/S | RAC-I-SG55HP.D01/S | RAC-I-SG70HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SG25HP.D01/U | RAC-I-SG30HP.D01/U | RAC-I-SG35HP.D01/U | RAC-I-SG55HP.D01/U | RAC-I-SG70HP.D01/U |
Инверторная технология | Да | Да | Да | Да | Да |
Серия | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 | 30 | 37 | 57 | 69 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 12 | 19 | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.55 (0.60 - 3.80) | 2.95 (0.60 - 3.80) | 3.65 (0.80 - 4.10) | 5.70 (1.30 - 6.00) | 6.90 (1.80 - 7.40) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.45 (0.70 - 7.80) | 3.99 (0.70 - 7.80) | 5.13 (0.70 - 7.80) | 7.25 (2.30 - 10.32) | 9.56 (1.00 - 12.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.726 (0.10 - 1.60) | 0.840 (0.10 - 1.60) | 1.083 (0.10 - 1.60) | 1.643 (0.50 - 2.27) | 2.103 (0.23 - 2.76) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,51 | 3,51 | 3,37 | 3,47 | 3,28 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 7.30 | 6.30 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 20 | 25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) | 3.05 (0.80 - 4.20) | 3.90 (1.00 - 4.20) | 5.80 (1.30 - 6.10) | 7.30 (1.80 - 8.20) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.35 (1.50 - 8.00) | 3.96 (1.50 - 8.00) | 4.55 (1.50 - 8.20) | 6.86 (2.30 - 10.13) | 8.80 (1.00 - 11.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.681 (0.30 - 1.60) | 0.788 (0.30 - 1.60) | 0.990 (0.30 - 1.64) | 1.518 (0.50 - 2.23) | 2.005 (0.23 - 2.53) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,96 | 3,87 | 3,94 | 3,82 | 3,64 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 600/650/700/800/950 | 870/940/1010/1200/1300 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 400 | 600 | 870 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 | 23/27/32/37/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 2600 | 4900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Модель компрессора | KSN89V11VDZ3 | KSN89V11VDZ3 | KSN98D34UER3 | KSN140D53UFZM3 | C-6RZ146H3DEF |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 | 560 | 560 | 1030 | 1300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x285x188 | 700x285x188 | 761x295x200 | 960x316x212 | 1090x328x227 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x456x260 | 660x456x260 | 705x530x279 | 785x555x300 | 900x700x350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 770x355x282 | 770x355x282 | 825x367x277 | 1020x377x307 | 1155x397x312 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 751x510x318 | 751x510x318 | 825x595x365 | 888x590x367 | 1020x770x430 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 | 21.0 | 22.5 | 28.0 | 39.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 31.0 | 43.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53 (3/8") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +55 | +10 ~ +55 | +10 ~ +55 | +10 ~ +55 | +10 ~ +55 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12 | 16 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 | 430*280 | 500*260 | 540*280 | 540*335 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да | Да | Да | Да | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
-
Автоматический выбор режимада
-
Антикоррозионная защитада
-
Бесшумный внутренний блокда
-
Быстрое охлаждение/обогревда
-
Датчик температуры в пульте управления (iFeel)да
-
Диапазон рабочих температур на обогрев-25... +24 C
-
Диапазон рабочих температур на охлаждение-15 ... +43 C
-
Защита от предельных температурда
-
Изменение положения заслонокда
-
ИнверторДа
-
Ионизатор воздухаДа
-
Коэффициент COP (нагрев) / Класс4,17
-
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс4,27
-
Максимальная длинна трассы между блоками15 метров
-
Максимальный воздушный поток650 м³/час
-
Максимальный уровень шума внутреннего блока33 дБ
-
Максимальный уровень шума наружного блока50 дБ
-
Минимальная температура на улице для режима обогрева-25 C
-
Минимальная температура на улице для режима охлаждения-15 C
-
Минимальный уровень шума внутреннего блока18 дБ
-
Многофункциональный дисплей на внутреннем блокеда
-
Многофункциональный дисплей на пульте управленияда
-
Мощность обогрева4 000 Вт
-
Мощность охлаждения3 500 Вт
-
Напряжение питания220 Вольт
-
Непрерывное перемещение заслонокда
-
Ночной режимДа
-
Перепад высот между внутренним и наружным блоками10 метров
-
Площадь помещения:до 35 м2
-
Подключениеоднофазное подключение
-
Подключение электричества к наружному или внутреннему блокук наружному
-
Подсветка пульта в темнотеда
-
Потребляемая мощность при обогреве960 Вт/час
-
Потребляемая мощность при охлаждении820 Вт/час
-
Предварительный фильтрДа
-
Пульт дистанционного управленияда, в комплекте
-
Режим повышенной мощностида
-
Режим работыоxлаждение/обогрев
-
Светодиодная индикация на внутреннем блокеда
-
Система самоочистки испарителя от влагида
-
Срок гарантии производителя2 года
-
Страна сборкиКитай
-
Съемная лицевая панельда
-
Таймер включения/выключенияда
-
Тип оборудованияНастенные сплит-системы
-
Тип хладагентаR32
-
Управление по WiFiда, в комплекте
-
Управление скоростью вентиляторада
-
Функция авторестартада
-
Функция самодиагностикида
-
Частота тока50 Гц
-
Экономичный режимда