КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Funai RAC-I-KT30HP.D01 KATANA Inverter
КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Funai RAC-I-KT30HP.D01 KATANA Inverter
Количество:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Сезонная энергоэффективность класса А+++
● Низкий уровень шума от 19,5 дБ(А)
● SMART Soft Air - объемное распределение воздуха сквозь перфорированные жалюзи
● Работа на нагрев до –20 °С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● Функция SMART Feel
● Golden Fin антибактериальное покрытие теплообменника
● SMART ICE CLEAN — очистка внутреннего блока замораживанием
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Smart Air Motion - любое направление потока воздуха
● Умный сенсор освещенности
● LED-дисплей
ПАРАМЕТР | RAC-I-KT30HP.D01 | RAC-I-KT35HP.D01 |
---|---|---|
Модель | RAC-I-KT30HP.D01 | RAC-I-KT35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KT30HP.D01/S | RAC-I-KT35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KT30HP.D01/U | RAC-I-KT35HP.D01/U |
Инверторная технология | Да | Да |
Серия | KATANA Inverter | KATANA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 29 | 38 |
Холодопроизводительность, kBTU | 10 | 13 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.80 - 3.50) | 3.80 (0.80 - 4.30) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.00 (1.00 - 3.80) | 4.00 (0.80 - 4.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.662 (0.20 - 1.45) | 0.931 (0.24 - 1.60) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,38 | 4,08 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.50 | 8.50 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.00 (1.00 - 3.80) | 4.00 (0.80 - 4.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.77 (1.20 - 7.00) | 4.50 (1.20 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.674 (0.20 - 1.55) | 1.010 (0.24 - 1.75) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,45 | 3,96 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.60 | 4.60 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/350/400/455/490/530/580 | 345/390/455/530/575/625/660 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 345 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/22/27/29/32/35/38 | 19,5/22/27/29/32/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19.5 | 19.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | 2200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 |
Марка компрессора | GMCC | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D32UEZ | 39W27MXN-FJ#D |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 | 800 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 883x310x195 | 883x310x195 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 | 795x549x305 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 964x262x375 | 964x262x375 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x575x328 | 835x575x328 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 | 10.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | 28.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 | 13.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 32.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.75 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 | 434*278 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Золотой | Золотой |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция | Да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да |
-
Автоматический выбор режимада
-
Антикоррозионная защитада
-
Бесшумный внутренний блокда
-
Быстрое охлаждение/обогревда
-
Датчик температуры в пульте управления (iFeel)да
-
Защита от предельных температурда
-
Изменение положения заслонокда
-
ИнверторДа
-
Ионизатор воздухаДа
-
Коэффициент COP (нагрев) / Класс4,17
-
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс4,27
-
Максимальная длинна трассы между блоками15 метров
-
Максимальный воздушный поток650 м³/час
-
Максимальный уровень шума внутреннего блока33 дБ
-
Максимальный уровень шума наружного блока50 дБ
-
Минимальный уровень шума внутреннего блока18 дБ
-
Многофункциональный дисплей на внутреннем блокеда
-
Многофункциональный дисплей на пульте управленияда
-
Мощность обогрева4 000 Вт
-
Мощность охлаждения3 500 Вт
-
Напряжение питания220 Вольт
-
Непрерывное перемещение заслонокда
-
Ночной режимДа
-
Перепад высот между внутренним и наружным блоками10 метров
-
Площадь помещения:до 35 м2
-
Подключениеоднофазное подключение
-
Подключение электричества к наружному или внутреннему блокук наружному
-
Подсветка пульта в темнотеда
-
Потребляемая мощность при обогреве960 Вт/час
-
Потребляемая мощность при охлаждении820 Вт/час
-
Предварительный фильтрДа
-
Пульт дистанционного управленияда, в комплекте
-
Режим повышенной мощностида
-
Режим работыоxлаждение/обогрев
-
Светодиодная индикация на внутреннем блокеда
-
Система самоочистки испарителя от влагида
-
Срок гарантии производителя2 года
-
Страна сборкиКитай
-
Съемная лицевая панельда
-
Таймер включения/выключенияда
-
Тип оборудованияНастенные сплит-системы
-
Тип хладагентаR32
-
Управление по WiFiда, в комплекте
-
Управление скоростью вентиляторада
-
Функция авторестартада
-
Функция самодиагностикида
-
Частота тока50 Гц
-
Экономичный режимда