КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ-СИСТЕМА) Funai RAC-I-KD30HP.D01 KADZOKU Inverter
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ
KADZOKU Inverter
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии KADZOKU Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU Inverter.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
ПАРАМЕТР | RAC-I-KD25HP.D01 | RAC-I-KD30HP.D01 | RAC-I-KD35HP.D01 | RAC-I-KD55HP.D01 | RAC-I-KD70HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Модель, комплект | RAC-I-KD25HP.D01 | RAC-I-KD30HP.D01 | RAC-I-KD35HP.D01 | RAC-I-KD55HP.D01 | RAC-I-KD70HP.D01 |
Модель, внутренний блок | RAC-I-KD25HP.D01/S | RAC-I-KD30HP.D01/S | RAC-I-KD35HP.D01/S | RAC-I-KD55HP.D01/S | RAC-I-KD70HP.D01/S |
Модель, наружный блок | RAC-I-KD25HP.D01/U | RAC-I-KD30HP.D01/U | RAC-I-KD35HP.D01/U | RAC-I-KD55HP.D01/U | RAC-I-KD70HP.D01/U |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (0,94-3,35) | 2,80 (0,94-3,35) | 3,70 (1,00-3,77) | 5,40 (1,25-5,92) | 7,25 (1,83-7,82) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,94-3,38) | 2,96 (0,94-3,38) | 3,75 (1,00-3,81) | 5,45 (1,25-6,09) | 7,40 (1,85-7,96) |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3,95 (1,20-8,00) | 4,15 (1,20-8,00) | 5,52 (1,50-9,00) | 7,67 (1,70-12,00) | 10,85 (2,30-13,00) |
Номинальный ток (нагрев), А | 3,67 (1,20-9,00) | 3,82 (1,20-9,00) | 4,72 (1,50-10,00) | 7,18 (1,70-13,00) | 9,63 (2,30-14,00) |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 739 (240-1380) | 796 (240-1380) | 1076 (290-1500) | 1496 (330-2350) | 2099 (410-2800) |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 696 (240-1550) | 736 (240-1550) | 926 (290-1720) | 1397 (340-2540) | 1873 (420-3000) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,52 / A | 3,52 / A | 3,44 / A | 3,61 / A | 3,45 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,02 / A | 4,02 / A | 4,05 / A | 3,90 / A | 3,95 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,30 / A++ | 6,30 / A++ | 6,10 / A++ | 6,30 / A++ | 6,10 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7°C)(нагрев)" | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 | 310/375/395/420/440/505/550 | 310/375/395/420/440/505/550 | 510/540/610/710/780/845/900 | 640/680/740/805/870/935/1050 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | 25,5/31/33/35/38/41/44 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 55 | 57 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,96 | 1,11 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x515x325 | 818x515x325 | 818x515x325 | 890x628x385 | 949x732x392 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 10,5 | 8,0 / 10,5 | 8,0 / 10,5 | 11,6 / 13,7 | 14,0 / 16,6 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 24,0 / 26,0 | 24,0 / 26,0 | 24,0 / 26,0 | 34,0 / 36,0 | 36,0 / 41,6 |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 | 1,55 | 1,72 | 2,54 | 3,00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 14,0 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
-
ДисплейЕсть
-
Инвертор (плавная регулировка мощности)есть
-
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)A/A
-
Основные режимыВентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение
-
Пульт ДУЕсть
-
Рабочий диапазон охлаждениеот 0 до +43°С
-
Типсплит-система
-
Тип внутреннего блокаНастенный
-
Тип хладагентаR 32
-
Фильтры4 фильтра SMART Ion
-
ЦветБелый