Инверторный кондиционер Xigma XGI-TX35RHA TURBOCOOL Inverter NEW 2023
Инверторный кондиционер Xigma XGI-TX35RHA TURBOCOOL Inverter NEW 2023
Бренд | XIGMA |
Модель | XGI-TX35RHA |
Модель внутреннего блока | XG-TX35RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-TX35RHA-ODU |
Инверторная технология | да |
Серия | TURBOCOOL |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∨
МОНТАЖНЫЕ∨
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 7 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASN86V01VEZE |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |