Кондиционер Hisense AS-12HR4SYDDL03
от 27 990 руб.
от 26 590,50 руб.
- +7 показать номер +7(4212) 94-10-80 Менеджер
- +7(914) 413-84-04 Менеджер
- +7(914) 413-84-04 WhatsApp
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(4212) 94-10-80, Менеджер+7(914) 413-84-04, Менеджер+7(914) 413-84-04, WhatsApp
-
Контактное лицо:Акимутин Евгений Владимирович
-
Адрес:ул. Калинина д.10, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
-
Email:topklimatdv@yandex.ru
-
- Условия возврата и обмена
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Новую серию отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит системы BASIC A
Параметр / Модель | AS-12HR4SVDDL1 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,998 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,62 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,885 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 34/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 710 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 773x278x211 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,0 / 9,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x240x482 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x315x530 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 26 / 28,5 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
- Цена: от 26 590,50 руб.