Сплит система FUNAI RACI-SN65HP.D03 (Серия SENSEI DC-Inverter)
85 000 руб.
82 450 руб.
- +7 показать номер +7(4212) 94-10-80 Менеджер
- +7(914) 413-84-04 Менеджер
- +7(914) 413-84-04 WhatsApp
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(4212) 94-10-80, Менеджер+7(914) 413-84-04, Менеджер+7(914) 413-84-04, WhatsApp
-
Контактное лицо:Акимутин Евгений Владимирович
-
Адрес:ул. Калинина д.10, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
-
Email:topklimatdv@yandex.ru
-
- Условия возврата и обмена
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
SENSEI Inverter
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости может быть отключен.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Все внутренние блоки и пульты ДУ сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI имеют функцию SMART Clean — автоматическая очистка внутреннего блока от конденсата. Для серии SENSEI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляются специальные опоры. Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
RACI-SN25HP.D03 | RACI-SN35HP.D03 | RACI-SN50HP.D03 | RACI-SN65HP.D03 | |
---|---|---|---|---|
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,25 | A/3,25 | A/3,25 | A/3,25 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++/6,11 | A++/6,1 | A++/6,1 | A++/6,2 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 | 3,55 | 5 | 6,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,815 | 1,092 | 1,538 | 2 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,78 | A/3,6 | A/3,78 | A/3,6 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+/4,0 | A+/4,0 | A+/4,0 | A+/4,0 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,85 | 3,85 | 5,65 | 6,65 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,741 | 1,069 | 0,741 | 1,069 |
Уровень шума, внутренний блок (SILENT/1/2/3/4/5/SUPER), дБ(А) | 19/20/23/30/32/34/35 | 19/20/25/31/34/35/37 | 21/24/33/38/42/44/46 | 24/32/35/40/43/45/45 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 998x325x225 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x483x240 | 660x483x240 | 810x585x280 | 860x667x310 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 | 5 | 7 | 9,1 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0...+43 | 0…+43 | 0...+43 | 0...+43 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,22 | 4,65 | 3,22 | 4,65 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20...+24 | -20…+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Осушение, л/ч | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 | 52 | 56 | 60 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 550 | 550 | 880 | 1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 460 | 620 | 1150 | 1300 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8 | 12,3 | 15,2 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 |
Компрессор, марка | LG | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 850x325x255 | 850x325x255 | 960x365x300 | 1060x390x315 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,5/9 | 7,5/9 | 11/13 | 13/15,5 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 940x630x385 | 995x720x420 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22/25 | 24/27 | 36,5/40,5 | 48/52 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Funai |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 65 кв.м |
Гарантийный срок | 36 мес |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 19 дБ |
Датчик присутствия | Да |
Используемый хладагент | R32 |
- Цена: 82 450 руб.
- С этим товаром также заказывают
- Подобные товары компании