Кондиционер Leberg LS/LU-18FE cерия FOREST ECO 2
В наличии
от 34 000 руб.
- +7 показать номер +7(4212) 94-10-80 Менеджер
- +7(914) 413-84-04 Менеджер
- +7(914) 413-84-04 WhatsApp
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(4212) 94-10-80, Менеджер+7(914) 413-84-04, Менеджер+7(914) 413-84-04, WhatsApp
-
Контактное лицо:Акимутин Евгений Владимирович
-
Адрес:ул. Калинина д.10, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
-
Email:topklimatdv@yandex.ru
-
- Условия возврата и обмена
Главные преимущества:
- Класс энергоэффективности A (кроме модели 24)
- Фильтр грубой очистки
- Функция авторестарт
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция таймер
- Функция Turbo
- Функция Magic Swing
- Дистанционное управление
- Антигрибковоя функция
- Автоматическая разморозка
- Низкий уровень шума
- Двухрядный теплообменник
- Надежный компрессор
- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
- Хладагент R410A
- Гарантия 5 лет (условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования)
МОДЕЛЬ | FOREST ECO 2 | |||||
Внутренний блок | LS-07FE2 | LS-09FE2 | LS-12FE2 | LS-18FE2 | LS-24FE2 | |
Наружный блок | LU-07FE2 | LU-09FE2 | LU-12FE2 | LU-18FE2 | LU-24FE2 | |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~ / 1 / 50 | |||||
Мощность, кВт | 2,2 / 2,3 | 2,6 / 2,8 | 3,5 / 3,8 | 5,3 / 5,6 | 7,0 / 7,3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 684 / 649 | 821 / 771 | 1095 / 1055 | 1643 / 1542 | 2503 / 2283 | |
Рабочий ток, А | 3,0 / 2,8 | 3,6 / 3,4 | 4,8 / 4,6 | 7,14 / 6,71 | 10,88 / 9,9 | |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 445/373/302 | 452/400/320 | 593/482/388 | 819/664/542 | 997/792/638 | |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 36,5/33/28,5 | 41/36/26,5 | 41,5/37,5/31 | 43/39,5/32,5 | 46,5/41,5/32 | |
Хладагент | R410A | |||||
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I | |||||
Компрессор | GMCC TOSHIBA | |||||
Внутренний блок |
размеры, мм | 715x194x285 | 715x195x285 | 805x194x285 | 958x213x302 | 1040×220×327 |
вес (нетто/бруто), кг | 7,1/9,3 | 7,5/9,6 | 8,1/9,9 | 10,5/13,6 | 13,2/16,2 | |
Наружный блок |
размеры, мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
вес (нетто/бруто), кг | 25,3/27,7 | 26,4/28,6 | 30,8/33,1 | 36,6/39 | 48,8/52 | |
Диаметр труб хладагента жидкость, мм | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 9,52 (3/8”) | |
Диаметр труб хладагента газ, мм | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | 12,7 (1/2”) | 12,7 (1/2”) | 15,9 (5/8”) | |
Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепада высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | |
Диапазон рабочих температур, °C | +18 ~ +43 / -7 ~ +24 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Leberg |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 47.0 (кв.м) |
Страна производитель | китай |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: от 34 000 руб.